a colecção de jogos de tabuleiro de Arkangel
A colecção de Arkangel
Total de jogos na colecção de Arkangel: 13
Alguns jogos da colecção de Arkangel
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 128
Utilizadores com colecções: 118 (92.2%)
Utilizadores com classificações: 107 (83.6%)
Utilizadores com wishlists: 80 (62.5%)
Total de jogos possuídos: 7495
Jogos distintos: 2489 (33.2%)
Jogos classificados: 7226
Jogos distintos: 1844 (25.5%)
Classificação média: 6.953
Total de jogos desejados: 2509
Jogos distintos: 1468 (58.5%)
Top 15 dos Coleccionadores
| # | Utilizador | Jogos |
|---|---|---|
| 1 | ricmadeira | 445 |
| 2 | Firepigeon | 402 |
| 3 | Gamesinblue | 363 |
| 4 | Drzodiacus | 286 |
| 5 | Angiolillo | 273 |
| 6 | pedrolisboa | 243 |
| 7 | soledade | 238 |
| 8 | fermino | 219 |
| 9 | helioa | 168 |
| 10 | MrSmith | 163 |
| 11 | MGBM | 143 |
| Zenão | 143 | |
| 13 | vch | 138 |
| 14 | Mallgur | 130 |
| 15 | shiva_skunk | 122 |
Jogos Mais Comuns no abreojogo.com
| Jogo | Donos | % |
|---|---|---|
| Carcassonne | 63 | 52.9% |
| Puerto Rico | 57 | 47.9% |
| Settlers of Catan, The | 51 | 42.9% |
| Power Grid | 41 | 34.5% |
| Bohnanza | 39 | 32.8% |
| Agricola | 35 | 29.4% |
| Lost Cities | 35 | 29.4% |
| Caylus | 33 | 27.7% |
| Tigris Euphrates | 32 | 26.9% |
| Citadels | 31 | 26.1% |
| El Grande | 30 | 25.2% |
| Risk | 30 | 25.2% |
| Chess | 28 | 23.5% |
| Guillotine | 28 | 23.5% |
| Monopoly | 28 | 23.5% |
| Scrabble | 28 | 23.5% |
| Tichu | 28 | 23.5% |
| Carcassonne - Inns Cathedrals | 27 | 22.7% |
| Magic: The Gathering CCG | 27 | 22.7% |
| Ticket to Ride: Europe | 27 | 22.7% |
| Twilight Struggle | 26 | 21.8% |
| Wings of War - Famous Aces | 26 | 21.8% |
| Mr. Jack | 25 | 21% |
| San Juan | 25 | 21% |
| Bang! | 24 | 20.2% |
| Carcassonne - Traders Builders | 24 | 20.2% |
| Coloretto | 24 | 20.2% |
| Princes of Florence, The | 24 | 20.2% |
| Puerto Rico Expansion | 24 | 20.2% |
| Saboteur | 23 | 19.3% |
| Samurai | 23 | 19.3% |
| Arkham Horror | 22 | 18.5% |
| Imperial | 22 | 18.5% |
| Through the Desert | 22 | 18.5% |
