a wishlist de BrainStorm
A wishlist de BrainStorm
Total de jogos na wishlist de BrainStorm: 6
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 128
Utilizadores com colecções: 118 (92.2%)
Utilizadores com classificações: 107 (83.6%)
Utilizadores com wishlists: 80 (62.5%)
Total de jogos possuídos: 7495
Jogos distintos: 2489 (33.2%)
Jogos classificados: 7226
Jogos distintos: 1844 (25.5%)
Classificação média: 6.953
Total de jogos desejados: 2509
Jogos distintos: 1468 (58.5%)
Top 15 dos Inconformados
| # | Utilizador | Jogos Desejados |
|---|---|---|
| 1 | vch | 380 |
| 2 | Firepigeon | 308 |
| 3 | fformighieri | 245 |
| 4 | Gamesinblue | 153 |
| 5 | Tiago | 145 |
| 6 | fs1973 | 142 |
| 7 | pedrorq | 97 |
| 8 | Mallgur | 95 |
| 9 | pedrolisboa | 85 |
| 10 | Drzodiacus | 74 |
| 11 | pitris | 72 |
| 12 | pringi | 60 |
| 13 | dorakeen | 59 |
| 14 | Pedrator | 56 |
| 15 | HotRod | 54 |
Jogos Mais Procurados no abreojogo.com
| Jogo | Prioridade | Nota | Comentários |
|---|---|---|---|
| 1960: The Making of the President | Procura-se | 7.0 | |
| Dominion | Adorava ter (2) | 8.0 | |
| Lost Cities: The Board Game | Adorava ter (2) | 7.0 | |
| Ingenious | Gostava de ter (3) | - | |
| Reef Encounter | Gostava de ter (3) | 8.0 | |
| Founding Fathers | A pensar no assunto (4) | - |
