tabela classificativa de jogos de tabuleiro
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 219
Utilizadores com colecções: 174 (79.5%)
Utilizadores com classificações: 151 (68.9%)
Utilizadores com wishlists: 119 (54.3%)
Total de jogos possuídos: 11250
Jogos distintos: 3374 (30%)
Jogos classificados: 12265
Jogos distintos: 2463 (20.1%)
Classificação média: 6.843
Total de jogos desejados: 3860
Jogos distintos: 1996 (51.7%)
Top 20 dos Coleccionadores
| # | Utilizador | Jogos |
|---|---|---|
| 1 | Firepigeon | 500 |
| 2 | Drzodiacus | 456 |
| 3 | ricmadeira | 450 |
| 4 | Gamesinblue | 445 |
| 5 | soledade | 298 |
| 6 | Angiolillo | 294 |
| 7 | pedrolisboa | 270 |
| 8 | Farnesio | 244 |
| 9 | fermino | 222 |
| 10 | tmgd | 212 |
| 11 | templario | 195 |
| 12 | Hélio | 189 |
| MrSmith | 189 | |
| 14 | shiva_skunk | 176 |
| 15 | MGBM | 166 |
| 16 | vch | 159 |
| 17 | nbs | 156 |
| 18 | costa | 153 |
| 19 | Spirou | 146 |
| 20 | Mallgur | 142 |
Top 20 dos Classificadores
| # | Utilizador | Jogos Classificados |
|---|---|---|
| 1 | nbs | 492 |
| 2 | Firepigeon | 452 |
| 3 | costa | 399 |
| 4 | soledade | 376 |
| 5 | BrainStorm | 317 |
| 6 | Asur | 305 |
| 7 | Sgrovi | 280 |
| 8 | Drzodiacus | 277 |
| 9 | DalimThor | 272 |
| 10 | jernau | 267 |
| 11 | Angiolillo | 264 |
| 12 | dorakeen | 246 |
| 13 | tmgd | 236 |
| 14 | Cacá | 231 |
| 15 | fermino | 227 |
| 16 | fformighieri | 223 |
| 17 | Dagoma | 220 |
| 18 | haroldun | 210 |
| 19 | pedrolisboa | 200 |
| 20 | Tereso | 197 |
Top 20 dos Inconformados
| # | Utilizador | Jogos Desejados |
|---|---|---|
| 1 | vch | 410 |
| 2 | Firepigeon | 309 |
| 3 | fformighieri | 296 |
| 4 | Gamesinblue | 203 |
| 5 | costa | 198 |
| 6 | DalimThor | 165 |
| 7 | try_again | 128 |
| 8 | Mallgur | 107 |
| 9 | Tiago | 106 |
| 10 | pedrorq | 99 |
| 11 | pedrolisboa | 94 |
| 12 | Drzodiacus | 93 |
| 13 | HotRod | 84 |
| 14 | pitris | 77 |
| 15 | Sgrovi | 75 |
| 16 | celsotavora | 70 |
| PalaNolho | 70 | |
| 18 | dorakeen | 62 |
| 19 | haroldun | 61 |
| 20 | pringi | 59 |


