tabela classificativa de jogos de tabuleiro
Estatísticas do abreojogo.com
Utilizadores do BGG: 196
Utilizadores com colecções: 159 (81.1%)
Utilizadores com classificações: 142 (72.4%)
Utilizadores com wishlists: 111 (56.6%)
Total de jogos possuídos: 10133
Jogos distintos: 3128 (30.9%)
Jogos classificados: 11037
Jogos distintos: 2272 (20.6%)
Classificação média: 6.866
Total de jogos desejados: 3628
Jogos distintos: 1917 (52.8%)
Top 20 dos Coleccionadores
| # | Utilizador | Jogos |
|---|---|---|
| 1 | Firepigeon | 470 |
| 2 | ricmadeira | 448 |
| 3 | Drzodiacus | 438 |
| 4 | Gamesinblue | 420 |
| 5 | soledade | 298 |
| 6 | Angiolillo | 283 |
| 7 | pedrolisboa | 253 |
| 8 | fermino | 221 |
| 9 | Farnesio | 196 |
| 10 | Hélio | 189 |
| 11 | MrSmith | 176 |
| 12 | MGBM | 166 |
| 13 | vch | 159 |
| 14 | templario | 158 |
| 15 | Spirou | 146 |
| 16 | costa | 142 |
| Mallgur | 142 | |
| nbs | 142 | |
| 19 | shiva_skunk | 129 |
| 20 | pmduque | 122 |
Top 20 dos Classificadores
| # | Utilizador | Jogos Classificados |
|---|---|---|
| 1 | nbs | 473 |
| 2 | Firepigeon | 430 |
| 3 | soledade | 376 |
| 4 | costa | 329 |
| 5 | BrainStorm | 317 |
| 6 | Drzodiacus | 270 |
| 7 | Angiolillo | 256 |
| 8 | Sgrovi | 244 |
| 9 | Cacá | 231 |
| 10 | dorakeen | 227 |
| 11 | fformighieri | 223 |
| 12 | fermino | 219 |
| 13 | DalimThor | 215 |
| 14 | jernau | 212 |
| 15 | Tereso | 197 |
| 16 | pedrolisboa | 194 |
| 17 | Asur | 189 |
| 18 | hmocc | 186 |
| 19 | Tiago | 185 |
| 20 | MrSmith | 184 |
Top 20 dos Inconformados
| # | Utilizador | Jogos Desejados |
|---|---|---|
| 1 | vch | 410 |
| 2 | Firepigeon | 318 |
| 3 | fformighieri | 296 |
| 4 | Gamesinblue | 181 |
| 5 | costa | 166 |
| 6 | DalimThor | 154 |
| 7 | try_again | 128 |
| 8 | Mallgur | 107 |
| 9 | Tiago | 106 |
| 10 | pedrorq | 99 |
| 11 | Drzodiacus | 96 |
| 12 | pedrolisboa | 89 |
| 13 | Sgrovi | 82 |
| 14 | pitris | 77 |
| 15 | celsotavora | 70 |
| 16 | pringi | 65 |
| 17 | HotRod | 62 |
| 18 | haroldun | 60 |
| 19 | soledade | 58 |
| 20 | LT | 56 |




